球隊資訊
所在地:苗栗縣
等級:社區
成立年份:2008
主場:後龍溪高灘地壘球場
猛瑪象慢速壘球隊(Mammothgo)是一支活躍於台灣慢速壘球界的球隊,目前已成立超過 17 年。該球隊以「快樂打球」為核心精神,並在各項賽事中展現出強大的競技實力。
以下是關於該球隊的重點介紹:
1. 近期戰績與榮譽
縣市代表權:在 2025 年獲得苗栗縣長盃第一名,並成功取得總統盃苗栗縣公開組代表權。
奪冠紀錄:球隊曾於 2025 年球季達成奪冠目標,並喊出「猛瑪 17 一起冠軍」的口號。
2. 球隊文化與活動
長期經營:截至 2025 年底,球隊已正式進入第 18 年的運作,是慢壘圈中歷史悠久的隊伍之一。
團隊凝聚力:球隊定期舉辦頒獎典禮暨尾牙,強調隊員與家庭之間的支持關係。
社群互動:透過 猛瑪象慢速壘球隊 Facebook 粉絲專頁 分享比賽花絮與球隊精神(如「猛瑪精神」、「猛瑪的故事」)。
3. 名稱由來與象徵
猛瑪象象徵:通常「猛瑪象」在運動團隊命名中代表「力量」與「韌性」,隊名與圖騰往往結合上古猛獸的意象,象徵隊員在場上強悍的表現。
以下是關於該球隊的重點介紹:
1. 近期戰績與榮譽
縣市代表權:在 2025 年獲得苗栗縣長盃第一名,並成功取得總統盃苗栗縣公開組代表權。
奪冠紀錄:球隊曾於 2025 年球季達成奪冠目標,並喊出「猛瑪 17 一起冠軍」的口號。
2. 球隊文化與活動
長期經營:截至 2025 年底,球隊已正式進入第 18 年的運作,是慢壘圈中歷史悠久的隊伍之一。
團隊凝聚力:球隊定期舉辦頒獎典禮暨尾牙,強調隊員與家庭之間的支持關係。
社群互動:透過 猛瑪象慢速壘球隊 Facebook 粉絲專頁 分享比賽花絮與球隊精神(如「猛瑪精神」、「猛瑪的故事」)。
3. 名稱由來與象徵
猛瑪象象徵:通常「猛瑪象」在運動團隊命名中代表「力量」與「韌性」,隊名與圖騰往往結合上古猛獸的意象,象徵隊員在場上強悍的表現。
球員名單(25 人)
球員成績
打擊成績
25 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | 1074 | .578 | 398 | 121 | 44 | 58 | 621 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | .586 | .935 | 1.9% | 1.521 | |
| 1156 | 1025 | .432 | 318 | 78 | 31 | 16 | 443 | 58 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 237 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | .483 | .616 | 5.0% | 1.098 | |
| 1181 | 1103 | .383 | 350 | 57 | 11 | 4 | 422 | 49 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 228 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | .413 | .465 | 4.1% | 0.878 | |
| 702 | 659 | .466 | 208 | 45 | 30 | 24 | 307 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 213 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | .480 | .734 | 4.3% | 1.215 | |
| 830 | 747 | .448 | 266 | 37 | 19 | 13 | 335 | 25 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 134 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | .492 | .601 | 3.0% | 1.093 | |
| 699 | 620 | .432 | 232 | 21 | 14 | 1 | 268 | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 122 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | .484 | .516 | 5.9% | 1.000 | |
| 724 | 667 | .360 | 216 | 18 | 5 | 1 | 240 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 111 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | .399 | .406 | 5.1% | 0.805 | |
| 573 | 525 | .509 | 210 | 36 | 16 | 5 | 267 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | .534 | .667 | 2.8% | 1.201 | |
| 637 | 577 | .333 | 176 | 15 | 1 | 0 | 192 | 31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | .389 | .362 | 4.9% | 0.752 | |
| 639 | 565 | .317 | 166 | 10 | 3 | 0 | 179 | 44 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | .382 | .345 | 6.9% | 0.727 | |
| 492 | 459 | .349 | 153 | 7 | 0 | 0 | 160 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 77 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | .368 | .364 | 3.0% | 0.732 | |
| 351 | 314 | .414 | 114 | 8 | 6 | 2 | 130 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | .467 | .497 | 4.8% | 0.964 | |
| 360 | 317 | .341 | 89 | 16 | 3 | 0 | 108 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | .411 | .410 | 8.9% | 0.821 | |
| 215 | 188 | .479 | 73 | 13 | 4 | 0 | 90 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | .498 | .590 | 2.8% | 1.088 | |
| 276 | 261 | .395 | 87 | 6 | 8 | 2 | 103 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | .413 | .502 | 2.9% | 0.915 | |
| 83 | 75 | .587 | 17 | 16 | 4 | 7 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | .590 | .1187 | 0.0% | 1.777 | |
| 341 | 312 | .410 | 109 | 10 | 5 | 4 | 128 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | .452 | .513 | 3.2% | 0.964 | |
| 180 | 166 | .355 | 52 | 5 | 2 | 0 | 59 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | .400 | .410 | 3.9% | 0.810 | |
| 102 | 97 | .402 | 30 | 4 | 5 | 0 | 39 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | .422 | .546 | 2.9% | 0.968 | |
| 95 | 92 | .293 | 23 | 2 | 2 | 0 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | .305 | .359 | 6.3% | 0.664 | |
| 90 | 71 | .254 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .389 | .254 | 10.0% | 0.642 | |
| 73 | 64 | .609 | 35 | 3 | 1 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | .644 | .688 | 0.0% | 1.331 | |
| 89 | 81 | .173 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .236 | .173 | 5.6% | 0.409 | |
| 16 | 15 | .400 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .438 | .467 | 6.3% | 0.904 | |
| 34 | 26 | .462 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .588 | .500 | 2.9% | 1.088 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×7 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/7=K÷IP×7 | BB/7=BB÷IP×7 | H/7=H÷IP×7
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(5/5)
影音分享(1/10)
賽程紀錄
客隊
硬象
硬象
2
:
9
我方
猛瑪象慢速壘球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬象 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 2 |
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | x | x | x | x | 9 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 蔡偉 先發 | 中外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #11 葉煒峰 先發 | 二壘手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #19 孟陽 先發 | 中外野手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 阿弘 先發 | 右外野手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 合計 | 28 | 17 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .607 | |
客隊
順成
順成
14
:
5
我方
猛瑪象慢速壘球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順成 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | x | x | x | x | 14 |
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 5 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 蔡偉 先發 | 中外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #11 葉煒峰 先發 | 二壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #19 孟陽 先發 | 中外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 阿弘 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 合計 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .480 | |
我方
猛瑪象慢速壘球隊
11
:
9
主隊
瘋猿
瘋猿
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | x | x | x | x | 11 |
| 瘋猿 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | 9 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 蔡偉 先發 | 中外野手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #11 葉煒峰 先發 | 二壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #19 孟陽 先發 | 中外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 阿弘 先發 | 右外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 30 | 16 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .533 | |
我方
猛瑪象慢速壘球隊
11
:
9
主隊
威碩
威碩
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | x | x | x | x | 11 |
| 威碩 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 9 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #10 蔡偉 先發 | 中外野手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阿弘 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 合計 | 27 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .630 | |
我方
猛瑪象慢速壘球隊
6
:
7
主隊
迷路
迷路
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | x | x | x | 6 |
| 迷路 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | 7 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #10 蔡偉 先發 | 中外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 阿弘 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 合計 | 31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .484 | |
客隊
大榮
大榮老司機
8
:
2
我方
猛瑪象慢速壘球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大榮老司機 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | x | x | x | x | 8 |
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | x | 2 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #10 蔡偉 先發 | 中外野手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阿弘 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 | |