球隊資訊
所在地:苗栗縣
等級:社區
成立年份:2008
主場:後龍溪高灘地壘球場
猛瑪象慢速壘球隊(Mammothgo)是一支活躍於台灣慢速壘球界的球隊,目前已成立超過 17 年。該球隊以「快樂打球」為核心精神,並在各項賽事中展現出強大的競技實力。
以下是關於該球隊的重點介紹:
1. 近期戰績與榮譽
縣市代表權:在 2025 年獲得苗栗縣長盃第一名,並成功取得總統盃苗栗縣公開組代表權。
奪冠紀錄:球隊曾於 2025 年球季達成奪冠目標,並喊出「猛瑪 17 一起冠軍」的口號。
2. 球隊文化與活動
長期經營:截至 2025 年底,球隊已正式進入第 18 年的運作,是慢壘圈中歷史悠久的隊伍之一。
團隊凝聚力:球隊定期舉辦頒獎典禮暨尾牙,強調隊員與家庭之間的支持關係。
社群互動:透過 猛瑪象慢速壘球隊 Facebook 粉絲專頁 分享比賽花絮與球隊精神(如「猛瑪精神」、「猛瑪的故事」)。
3. 名稱由來與象徵
猛瑪象象徵:通常「猛瑪象」在運動團隊命名中代表「力量」與「韌性」,隊名與圖騰往往結合上古猛獸的意象,象徵隊員在場上強悍的表現。
以下是關於該球隊的重點介紹:
1. 近期戰績與榮譽
縣市代表權:在 2025 年獲得苗栗縣長盃第一名,並成功取得總統盃苗栗縣公開組代表權。
奪冠紀錄:球隊曾於 2025 年球季達成奪冠目標,並喊出「猛瑪 17 一起冠軍」的口號。
2. 球隊文化與活動
長期經營:截至 2025 年底,球隊已正式進入第 18 年的運作,是慢壘圈中歷史悠久的隊伍之一。
團隊凝聚力:球隊定期舉辦頒獎典禮暨尾牙,強調隊員與家庭之間的支持關係。
社群互動:透過 猛瑪象慢速壘球隊 Facebook 粉絲專頁 分享比賽花絮與球隊精神(如「猛瑪精神」、「猛瑪的故事」)。
3. 名稱由來與象徵
猛瑪象象徵:通常「猛瑪象」在運動團隊命名中代表「力量」與「韌性」,隊名與圖騰往往結合上古猛獸的意象,象徵隊員在場上強悍的表現。
球員名單(25 人)
球員成績
尚未參加任何聯賽或尚無成績資料
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×7 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/7=K÷IP×7 | BB/7=BB÷IP×7 | H/7=H÷IP×7
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(5/5)
影音分享(1/10)
賽程紀錄
我方
猛瑪象慢速壘球隊
9
:
1
主隊
中華
中華電信
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 2 | 0 | 0 | 7 | x | x | x | x | x | 9 |
| 中華電信 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 1 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #47 思齊 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 合計 | 24 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
客隊
銘傳
銘傳OB
5
:
14
我方
猛瑪象慢速壘球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘傳OB | 1 | 0 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | 5 |
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 5 | 4 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | 14 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #60 仲彥 先發 | 指定打擊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #18 Ely 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #56 杰 先發 | 二壘手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 合計 | 31 | 21 | 6 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .677 | |
我方
猛瑪象慢速壘球隊
8
:
11
主隊
新富
新富利達
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 3 | 3 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 8 |
| 新富利達 | 2 | 2 | 7 | 0 | x | x | x | x | x | 11 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #60 仲彥 先發 | 指定打擊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #56 杰 先發 | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #18 Ely 先發 | 右外野手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 合計 | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .476 | |
我方
猛瑪象慢速壘球隊
7
:
3
主隊
太陽
太陽
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 7 |
| 太陽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #60 仲彥 先發 | 指定打擊 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #18 Ely 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 合計 | 34 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .441 | |
客隊
圜東
圜東宜
2
:
10
我方
猛瑪象慢速壘球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圜東宜 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 2 |
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 6 | 1 | 0 | 3 | x | x | x | x | x | 10 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #10 蔡偉 先發 | 中外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #60 仲彥 先發 | 指定打擊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #91 🈚️🫙🅿️ 先發 | 左外野手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | |
AI 戰報摘要
猛瑪象慢速壘球隊在2026年6月28日的賽季賽事中,以10:2的比數大勝客隊圜東宜,展現出耀眼的實力。整場比賽,猛瑪象隊的打線火力全開,仲彥的3打數3安打,包括1支全壘打和3打點的演出最為耀眼,吳玟毅、以及其他隊友也都有不錯的發揮,為球隊貢獻了重要的打點。猛瑪象慢速壘球隊在第四局就以6分的大批量領先,随後在七局再下一城,以10:2的比數取得勝利,展現出強大的競爭力。
客隊
晨鑫
晨鑫消防
2
:
8
我方
猛瑪象慢速壘球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晨鑫消防 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | 2 |
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | x | x | x | 8 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #10 蔡偉 先發 | 中外野手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #60 仲彥 先發 | 指定打擊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #91 🈚️🫙🅿️ 先發 | 左外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #18 Ely 先發 | 右外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 合計 | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | |
AI 戰報摘要
今天在慢速壘球場上,猛瑪象慢速壘球隊以8比2的比分戰勝晨鑫消防隊,取得本場賽事的勝利。猛瑪象隊的打線展現出強大的火力,曾俊元、劉燿阡均取得3打數3安打的優異成績,而仲彥則貢獻2分打點,包括1個二壘打。其他球員如劉燿宇、蔡偉和Kuan也各自有不錯的表現,帶領球隊取得勝利。這場比賽猛瑪象隊的打擊實力發揮得淋漓盡致,為球迷們帶來了一場精彩的賽事。